Super VAN L2H1
Altura total de 1.980 mm para acceso a garajes, cocheras y centros urbanos con restricción de altura.
Volumen
8,25 m³
Carga útil máx.
1.400 kg
Autonomía WLTP
460 km urb. / 355 km comb.
Carga DC
160 kW · 30 min
Plataforma 100% eléctrica de tracción delantera diseñada para máxima eficiencia, capacidad de carga y cero emisiones locales. Disponible en dos alturas de techo: L2H1 y L2H3.
Diseñada para optimizar las operaciones de última milla y logística de media distancia sin emisiones locales ni restricciones de acceso. Largo 5.490 mm, ancho 1.980 mm y distancia entre ejes 3.600 mm en ambas versiones.
Altura total de 1.980 mm para acceso a garajes, cocheras y centros urbanos con restricción de altura.
Volumen
8,25 m³
Carga útil máx.
1.400 kg
Autonomía WLTP
460 km urb. / 355 km comb.
Carga DC
160 kW · 30 min
Techo alto de 2.500 mm con altura interior completa para carga paletizada y operación de pie en el compartimento.
Volumen
11,22 m³
Carga útil máx.
1.335 kg
Autonomía WLTP
460 km urb. / 355 km comb.
Carga DC
160 kW · 30 min
Rendimiento y seguridad concebidos desde cero para transformar la ecuación financiera del transporte corporativo.
Piso plano, bajo centro de gravedad, tracción delantera y radio de giro de solo 7 m para maniobrar en ciudad.
30 sistemas de seguridad avanzados de serie: frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y cámaras 360°.
Pantalla central de 12,3", instrumental digital de 7", Drive by Wire y asientos ventilados y calefaccionados con ajuste lumbar.
Carga AC trifásica de 6,6 kW y carga rápida DC de 160 kW. Baterías de 49, 66 u 83 kWh según mercado.
Datos según la ficha técnica oficial de Farizon Super VAN (SV). Configuración de tracción delantera, volante a la izquierda.
| Largo × ancho | 5.490 × 1.980 mm |
|---|---|
| Altura | 1.980 mm (L2H1) · 2.500 mm (L2H3) |
| Volumen de carga | 8,25 m³ (L2H1) · 11,22 m³ (L2H3) |
| Distancia entre ejes | 3.600 mm |
| Voladizo delantero / trasero | 830 / 1.060 mm |
| Peso bruto máximo | 3.500 kg |
| Carga útil nominal | Hasta 1.400 kg (L2H1) · hasta 1.335 kg (L2H3) |
| Capacidad de remolque | 2.000 kg con frenos · 750 kg sin frenos |
| Asientos | 2 (3 opcional) |
| Radio de giro | 7 m |
| Distancia mínima al suelo | 150 mm |
| Puertas | 4 · lateral corrediza · trasera con apertura de 180° (270° opcional) |
| Motor | Síncrono de imán permanente, 1 motor, tracción delantera |
|---|---|
| Potencia máxima | 75 / 200 kW (66 / 170 kW según batería) |
| Par máximo | 134 / 343 Nm |
| Velocidad máxima | 135 km/h |
| Batería de alta tensión | 49 / 66 / 83 kWh · LFP o NCM (VREMT / CATL) · 400 V |
| Gestión térmica | Calentamiento y refrigeración líquida |
| Autonomía WLTP urbana | Hasta 460 km |
| Autonomía WLTP combinada | Hasta 355 km |
| Carga AC | 6,6 kW trifásica |
| Carga DC | 160 kW · 20-80% en 30 minutos |
| Descarga | V2L 3,3 kW (opcional) |
| Transmisión | Caja automática de 1 velocidad, control eléctrico |
Disponibilidad de baterías según mercado. Autonomías estimadas según ciclo WLTP; el rendimiento real depende de la carga, ruta y condiciones climáticas.
| Pantalla central | 12,3" con FM/AM, DAB, WiFi, Bluetooth, CarPlay y Easy Link |
|---|---|
| Instrumental | Tablero LCD completo de 7" |
| Asientos | Piel sintética, ventilación y calefacción, ajuste manual de 4 vías, lumbar eléctrico de 6 posiciones |
| Volante | Multifunción con calefacción eléctrica, ajuste manual y dirección R-EPS |
| Climatización | Automática con calefacción PTC y desempañado de rejillas |
| Conectividad | 2 puertos USB, toma 12 V, 2 altavoces |
| Modos de conducción | ECO · COMFORT · SPORT · recuperación de energía normal/fuerte |
| Iluminación | Faros LED automáticos, luces diurnas LED, antiniebla delantera y trasera |
| Espejos | Ajuste eléctrico, calefacción y señal de giro integrada |
| Acceso | Llave inteligente (2), arranque sin llave, cierre centralizado, antirrobo de 4 puertas |
| Neumáticos | 215/75 R16C, llanta de acero con tapacubos, rueda de repuesto |
| Suspensión | Delantera independiente de doble horquilla · trasera de ballesta (2 piezas) |
| Frenos | Discos delanteros y traseros con alarma de desgaste |
| Colores | Blanco de serie · cian, negro, azul, dorado y gris opcionales |
Analizamos sus rutas y calculamos el ahorro operativo y retorno de inversión para su empresa.
Contactar a un asesorAtención comercial para empresas y operadores logísticos de toda la República Argentina.